Praegu kuvatakse: Ungari - postmargid (1871 - 2025) - 102 margid.
20. jaanuar WM: mitte ükski perforatsioon: 12½
23. veebruar WM: mitte ükski perforatsioon: 12
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2753 | CUD | 40f | mitmevärviline | (579100) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2754 | CUE | 60f | mitmevärviline | (579100) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2755 | CUF | 80f | mitmevärviline | (579100) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2756 | CUG | 1Ft | mitmevärviline | (579100) | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2757 | CUH | 1.20Ft | mitmevärviline | (579100) | 0,87 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 2758 | CUI | 2Ft | mitmevärviline | (579100) | 1,16 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 2759 | CUJ | 4Ft | mitmevärviline | (579100) | 1,16 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 2760 | CUK | 5Ft | mitmevärviline | (579100) | 1,75 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 2753‑2760 | 6,97 | - | 4,35 | - | USD |
27. märts WM: mitte ükski perforatsioon: 12
30. märts WM: mitte ükski perforatsioon: 11½ x 12
11. aprill WM: mitte ükski perforatsioon: 11½ x 12
14. aprill WM: mitte ükski Disain: Cziglényi Ádám perforatsioon: 12
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2765 | CUP | 40f | mitmevärviline | (567835) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2766 | CUQ | 60f | mitmevärviline | (567835) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2767 | CUR | 80f | mitmevärviline | (567835) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2768 | CUS | 1.20Ft | mitmevärviline | (567835) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2769 | CUT | 2Ft | mitmevärviline | (567835) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2770 | CUU | 4Ft | mitmevärviline | (567835) | 1,16 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2771 | CUV | 6Ft | mitmevärviline | (567835) | 1,75 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 2765‑2771 | 4,65 | - | 2,61 | - | USD |
17. aprill WM: mitte ükski perforatsioon: 12
29. aprill WM: mitte ükski perforatsioon: 12½
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2774 | CUY | 40f | mitmevärviline | (575000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2775 | CUZ | 60f | mitmevärviline | (575000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2776 | CVA | 80f | mitmevärviline | (575000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2777 | CVB | 1Ft | mitmevärviline | (575000) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2778 | CVC | 1.20Ft | mitmevärviline | (575000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 2779 | CVD | 2Ft | mitmevärviline | (575000) | 1,16 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 2780 | CVE | 4Ft | mitmevärviline | (575000) | 1,75 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 2781 | CVF | 5Ft | mitmevärviline | (575000) | 1,75 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 2774‑2781 | Minisheet | 9,31 | - | 4,65 | - | USD | |||||||||||
| 2774‑2781 | 6,69 | - | 3,77 | - | USD |
27. mai WM: mitte ükski perforatsioon: 11½ x 12
27. mai WM: mitte ükski perforatsioon: 12 x 11½
WM: mitte ükski
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2787 | CVL | 2+1 (Ft) | mitmevärviline | (292051) | - | - | - | - | USD |
|
|||||||
| 2788 | CVM | 2+1 (Ft) | mitmevärviline | (292051) | - | - | - | - | USD |
|
|||||||
| 2789 | CVN | 2+1 (Ft) | mitmevärviline | (292051) | - | - | - | - | USD |
|
|||||||
| 2790 | CVO | 2+1 (Ft) | mitmevärviline | (292051) | - | - | - | - | USD |
|
|||||||
| 2787‑2790 | Minisheet (105 x 90mm) | 6,98 | - | 6,98 | - | USD | |||||||||||
| 2787‑2790 | - | - | - | - | USD |
1. juuni WM: mitte ükski perforatsioon: 11½ x 12
10. juuni WM: mitte ükski perforatsioon: 12½
18. juuni WM: mitte ükski perforatsioon: 12
20. juuni WM: mitte ükski perforatsioon: 10¾
25. juuni WM: mitte ükski Disain: Kékesi László Gravüür: Kékesi László perforatsioon: 11½ x 12
15. juuli WM: mitte ükski Disain: Kékesi László Gravüür: Kékesi László perforatsioon: 11
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2796 | CVU | 40f | mitmevärviline | (608000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2797 | CVV | 60f | mitmevärviline | (608000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2798 | CVW | 80f | mitmevärviline | (608000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2799 | CVX | 1Ft | mitmevärviline | (608000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2800 | CVY | 1.20Ft | mitmevärviline | (608000) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2801 | CVZ | 2Ft | mitmevärviline | (608000) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2802 | CWA | 3+1 Ft | mitmevärviline | (608000) | 1,16 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2803 | CWB | 5Ft | mitmevärviline | (608000) | 1,75 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 2796‑2803 | 5,23 | - | 2,90 | - | USD |
15. juuli WM: mitte ükski lehe suurus: 1 Disain: Kékesi László Gravüür: Kékesi László
20. august WM: mitte ükski perforatsioon: 12
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2805 | CWD | 40f | mitmevärviline | (589258) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2806 | CWE | 60f | mitmevärviline | (589258) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2807 | CWF | 80f | mitmevärviline | (589258) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2808 | CWG | 1.20Ft | mitmevärviline | (589258) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2809 | CWH | 2Ft | mitmevärviline | (589258) | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2810 | CWI | 4Ft | mitmevärviline | (589258) | 1,16 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2811 | CWJ | 6Ft | mitmevärviline | (589258) | 1,75 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 2805‑2811 | 4,94 | - | 2,32 | - | USD |
20. august WM: mitte ükski perforatsioon: 12
21. august WM: mitte ükski Disain: Vertel József perforatsioon: 12
2. september WM: mitte ükski Disain: József Vertel perforatsioon: 12
15. september WM: mitte ükski Disain: Zombory Éva perforatsioon: 12
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2818 | CWQ | 40f | mitmevärviline | (569100) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2819 | CWR | 60f | mitmevärviline | (569100) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2820 | CWS | 80f | mitmevärviline | (569100) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2821 | CWT | 1Ft | mitmevärviline | (569100) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2822 | CWU | 1.20Ft | mitmevärviline | (569100) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2823 | CWV | 2Ft | mitmevärviline | (569100) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2824 | CWW | 4Ft | mitmevärviline | (569100) | 1,16 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 2825 | CWX | 5Ft | mitmevärviline | (569100) | 1,16 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 2818‑2825 | 4,35 | - | 2,90 | - | USD |
19. september WM: mitte ükski Disain: Légrády Sándor perforatsioon: 11½ x 12
26. september WM: mitte ükski Disain: Bokros Ferenc perforatsioon: 11½ x 12
28. september WM: mitte ükski perforatsioon: 12 x 11½
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | CXA | 1Ft | hallikassinine/karmiin | (6000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2829 | CXB | 1Ft | karmiin/hallikassinine | (6000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2830 | CXC | 2Ft | ornžikaspruun/oliiv | (6000) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2831 | CXD | 2Ft | oliiv/ornžikaspruun | (6000) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2832 | CXE | 3Ft | sinkjas kollane/pruun | (6000) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2833 | CXF | 3Ft | pruun/sinkjas kollane | (6000) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2828‑2833 | 2,90 | - | 1,74 | - | USD |
3. oktoober WM: mitte ükski Disain: Bokros Ferenc perforatsioon: 11½ x 12
10. oktoober WM: mitte ükski Disain: Kékesi László Gravüür: Kékesi László perforatsioon: 12½
27. oktoober WM: mitte ükski perforatsioon: 12
5. november WM: mitte ükski Disain: Ferenc Bokros perforatsioon: 11½ x 12
9. november WM: mitte ükski Disain: Ferenc Bokros perforatsioon: 11½ x 12
15. november WM: mitte ükski Disain: Zombory Éva perforatsioon: 12
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2840 | CXM | 40f | mitmevärviline | (567999) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2841 | CXN | 60f | mitmevärviline | (567999) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2842 | CXO | 1Ft | mitmevärviline | (567999) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2843 | CXP | 1.50Ft | mitmevärviline | (567999) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2844 | CXQ | 2.50Ft | mitmevärviline | (567999) | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2845 | CXR | 4Ft | mitmevärviline | (567999) | 1,16 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 2846 | CXS | 5Ft | mitmevärviline | (567999) | 1,16 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 2840‑2846 | 4,64 | - | 2,90 | - | USD |
27. november WM: mitte ükski Disain: Ferenc Bokros perforatsioon: 12
15. detsember WM: mitte ükski Disain: Vertel J. perforatsioon: 11
30. detsember WM: mitte ükski perforatsioon: 11½ x 12
30. detsember WM: mitte ükski perforatsioon: 12
